INFORMASI DATA STATISTIK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

Grafik Bar Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Jenis Kelamin 2025
Loading...

Memuat grafik...

Grafik Pie Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Jenis Kelamin 2025
Loading...

Memuat grafik...

Data Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Jenis Kelamin 2025 20 baris
Kecamatan Laki-laki/ Male Perempuan/ Female Total
Bulu 23 24 47
Tembarak 13 12 25
Temanggung 82 88 170
Pringsurat 22 19 41
Kaloran 5 1 6
Kandangan 32 26 58
Kedu 35 36 71
Parakan 31 38 69
Ngadirejo 28 28 56
Jumo 21 24 45
Tretep 2 5 7
Candiroto 11 8 19
Kranggan 27 25 52
Tlogomulyo 20 15 35
Selopampang 9 9 18
Bansari 12 16 28
Kledung 10 22 32
Bejen 9 5 14
Wonoboyo 15 8 23
Gemawang 13 13 26
Grafik Bar Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Jenjang Pendidikan 2025
Loading...

Memuat grafik...

Grafik Pie Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Jenjang Pendidikan 2025
Loading...

Memuat grafik...

Data Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Jenjang Pendidikan 2025 20 baris
Kecamatan Tidak/Belum Tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamal SLTA Tamat PT Total
Bulu 6 13 47 11 23 100
Tembarak 1 4 25 3 1 34
Temanggung 52 62 170 3 4 291
Pringsurat 7 13 41 6 13 80
Kaloran 2 1 6 52 62 123
Kandangan 6 15 58 4 2 85
Kedu 12 14 71 1 4 102
Parakan 11 23 69 2 9 114
Ngadirejo 14 13 56 18 10 111
Jumo 7 7 45 7 13 79
Tretep 0 0 7 2 1 10
Candiroto 3 5 19 6 15 48
Kranggan 18 10 52 12 14 106
Tlogomulyo 4 2 35 14 13 68
Selopampang 2 9 18 7 7 43
Bansari 3 4 28 2 4 41
Kledung 3 1 32 3 5 44
Bejen 4 3 14 4 3 28
Wonoboyo 1 1 23 0 0 25
Gemawang 2 4 26 1 1 34
Grafik Bar Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Kelompok Umur 2025
Loading...

Memuat grafik...

Grafik Pie Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Kelompok Umur 2025
Loading...

Memuat grafik...

Data Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Kelompok Umur 2025 20 baris
Kecamatan <20 20-30 31-40 41 - 50 50+ Total
Bulu 0 7 21 18 1 47
Tembarak 0 2 7 12 4 25
Temanggung 1 10 84 67 8 170
Pringsurat 0 3 19 9 10 41
Kaloran 0 0 1 5 0 6
Kandangan 0 3 18 31 6 58
Kedu 0 0 34 36 1 71
Parakan 1 6 36 20 6 69
Ngadirejo 0 2 31 22 1 56
Jumo 0 1 17 24 3 45
Tretep 0 0 4 3 0 7
Candiroto 0 0 10 7 2 19
Kranggan 0 6 25 14 7 52
Tlogomulyo 0 1 15 19 0 35
Selopampang 0 1 8 5 4 18
Bansari 0 6 12 9 1 28
Kledung 0 1 16 12 3 32
Bejen 0 0 6 7 1 14
Wonoboyo 0 0 8 11 4 23
Gemawang 0 0 13 8 5 26
Grafik Bar Banyaknya Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai 2025
Loading...

Memuat grafik...

Grafik Pie Banyaknya Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai 2025
Loading...

Memuat grafik...

Data Banyaknya Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai 2025 20 baris
Kecamatan Nikah Talak Rujuk Cerai Total
Bulu 265 20 49 334
Tembarak 177 7 33 217
Temanggung 535 29 88 652
Pringsurat 324 23 68 415
Kaloran 259 15 68 342
Kandangan 289 23 64 376
Kedu 313 19 67 399
Parakan 328 12 59 399
Ngadirejo 324 12 48 384
Jumo 180 7 36 223
Tretep 104 4 19 127
Candiroto 181 13 37 231
Kranggan 291 24 54 369
Tlogomulyo 122 7 25 154
Selopampang 128 2 16 146
Bansari 121 10 25 156
Kledung 150 5 23 178
Bejen 156 12 33 201
Wonoboyo 158 18 21 197
Gemawang 216 11 55 282
Grafik Bar Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, 2025
Loading...

Memuat grafik...

Grafik Pie Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, 2025
Loading...

Memuat grafik...

Data Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, 2025 20 baris
Kecamatan Islam/ Moslem Kristen Prostestan/ Christian Kristen Katolik/ Catholic Hindu/ Hindu Budha/ Buddhist Lainnya/ Others Total
Bulu 49.691 0 106 0 100 0 49.897
Tembarak 31.989 0 0 2 0 0 31.991
Temanggung 77.650 6.553 1.526 85 226 0 86.040
Pringsurat 52.148 496 0 0 396 0 53.040
Kaloran 39.220 1.790 232 10 5.740 0 46.992
Kandangan 52.305 1.040 814 6 0 0 54.165
Kedu 59.832 70 245 0 3 0 60.150
Parakan 51.703 1.860 680 25 965 165 55.233
Ngadirejo 57.010 600 243 8 15 0 57.876
Jumo 29.304 725 43 0 1.401 0 31.473
Tretep 21.673 0 0 8 0 0 21.681
Candiroto 33.048 355 75 3 302 0 33.783
Kranggan 49.161 1.410 122 5 8 0 50.706
Tlogomulyo 23.389 0 105 2 80 0 23.576
Selopampang 20.755 0 0 0 0 0 20.755
Bansari 24.223 368 0 0 46 0 24.637
Kledung 28.152 358 0 9 0 0 28.519
Bejen 20.727 180 68 30 302 0 21.307
Wonoboyo 26.814 0 317 0 75 0 27.206
Gemawang 33.682 655 2 2 130 0 34.471
Grafik Bar Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Ibtidayah (MI) 2025
Loading...

Memuat grafik...

Grafik Pie Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Ibtidayah (MI) 2025
Loading...

Memuat grafik...

Data Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Ibtidayah (MI) 2025 20 baris
Kecamatan MI Negeri MI Negeri LK MI Negeri Pr MI Swasta MI Swasta LK MI Swasta Pr Total
Bulu 0 0 0 8 459 434 893
Tembarak 0 0 0 8 1.135 996 2.131
Temanggung 1 361 418 3 163 129 1.071
Pringsurat 0 0 0 15 915 898 1.813
Kaloran 0 0 0 12 554 530 1.084
Kandangan 0 0 0 20 1 1 2
Kedu 0 0 0 12 897 872 1.769
Parakan 1 235 272 9 706 666 1.879
Ngadirejo 0 0 0 6 273 284 557
Jumo 0 0 0 6 365 377 742
Tretep 0 0 0 5 338 300 638
Candiroto 0 0 0 9 358 273 631
Kranggan 0 0 0 6 369 328 697
Tlogomulyo 0 0 0 2 91 69 160
Selopampang 0 0 0 3 183 200 383
Bansari 0 0 0 2 343 339 682
Kledung 0 0 0 2 399 351 750
Bejen 0 0 0 5 193 169 362
Wonoboyo 0 0 0 6 214 190 404
Gemawang 0 0 0 6 390 377 767
Grafik Bar Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah
Loading...

Memuat grafik...

Grafik Pie Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah
Loading...

Memuat grafik...

Data Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah 20 baris
Kecamatan/ District Langgar Mushola Masjid Mosque Gereja Prostestan Church Gereja Katholik Catholic Church Kapel Vihara Vihara Cetia Total
Bulu 132 75 6 1 0 3 1 218
Tembarak 77 31 5 - 0 0 0 113
Temanggung 57 44 2 - 0 1 0 104
Pringsurat 138 99 1 - 0 3 2 243
Kaloran 208 172 10 1 0 3 1 395
Kandangan 32 62 - - 1 1 0 96
Kedu 84 82 - 0 0 0 166
Parakan 54 48 - - 0 0 0 102
Ngadirejo 106 131 - - 1 0 0 238
Jumo 212 111 7 - 0 3 0 333
Tretep 155 126 17 - 1 50 0 349
Candiroto 142 118 5 - 2 0 0 267
Kranggan 114 132 4 - 0 0 0 250
Tlogomulyo 167 102 2 - 2 0 0 273
Selopampang 89 64 4 - 1 10 0 168
Bansari 111 68 5 - 1 1 0 186
Kledung 104 80 2 - 1 2 0 189
Bejen 72 50 2 - 1 2 0 127
Wonoboyo 122 39 - 0 0 0 161
Gemawang 97 72 - - 0 1 0 170
Grafik Bar Jumlah Majelis Taklim, Muallim dan Jamaah 2025
Loading...

Memuat grafik...

Grafik Pie Jumlah Majelis Taklim, Muallim dan Jamaah 2025
Loading...

Memuat grafik...

Data Jumlah Majelis Taklim, Muallim dan Jamaah 2025 20 baris
Kecamatan/ District Majlis Taklim/ Islamic Study Groups Mualim Lk Mualim Pr Jamaah Lk Jamaah Pr Total
1. Parakan 202 135 156 1.688 2.128 3.816
2. Kledung 36 53 19 1.289 1.948 3.237
3. Bansari 77 201 98 2.005 2.125 4.130
4. Bulu 314 263 216 13.935 7.501 21.436
5. Temanggung 427 238 29 5.186 7.324 12.510
6. Tlogomulyo 88 71 9 1.824 2.388 4.212
7. Tembarak 78 137 49 4.133 4.489 8.622
8. Selopampang 87 65 3 2.140 3.100 5.240
9. Kranggan 131 135 52 1.726 2.329 4.055
10. Pringsurat 183 183 514 6.789 9.025 15.814
11. Kaloran 130 105 28 1.785 2.165 3.950
12. Kandangan 257 92 45 3.640 3.882 7.522
13. Kedu 81 75 165 523 430 953
14. Ngadirejo 112 176 97 1.438 2.035 3.473
15. Jumo 67 67 50 1.348 1.420 2.768
16. Gemawang 66 52 14 1.476 1.345 2.821
17. Candiroto 91 155 60 2.051 1.498 3.549
18. Bejen 96 77 21 1.173 1.536 2.709
19. Tretep 77 69 26 2.175 3.465 5.640
20. Wonoboyo 65 125 15 1.619 2.155 3.774
Grafik Bar Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) 20242025 dan 20252026
Loading...

Memuat grafik...

Grafik Pie Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) 20242025 dan 20252026
Loading...

Memuat grafik...

Data Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) 20242025 dan 20252026 20 baris
Kecamatan/ District sekolah 24/25 Sekolah 25/26 Guru 24/25 Guru 25/26 Murid 24/25 Murid 25/26 Total
1. Parakan 14 14 41 43 944 948 2.004
2. Kledung 3 3 7 8 201 201 423
3. Bansari 1 1 5 5 101 101 214
4. Bulu 13 13 32 31 569 569 1.227
5. Temanggung 17 17 72 72 1 077 1.072 1.250
6. Tlogomulyo 4 4 8 8 112 115 251
7. Tembarak 10 10 38 39 832 836 1.765
8. Selopampang 4 4 8 8 121 125 270
9. Kranggan 9 9 25 23 466 465 997
10. Pringsurat 15 15 35 37 595 596 1.293
11. Kaloran 10 10 17 19 251 251 558
12. Kandangan 19 19 51 50 763 765 1.667
13. Kedu 16 16 34 35 641 641 1.383
14. Ngadirejo 10 10 28 29 520 520 1.117
15. Jumo 5 5 16 16 281 285 608
16. Gemawang 11 11 24 24 410 410 890
17. Candiroto 12 12 24 24 563 563 1.198
18. Bejen 5 5 12 12 170 175 379
19. Tretep 7 7 22 22 313 318 689
20. Wonoboyo 6 6 11 12 149 161 345