NO | NAMA | PANGKAT | JABATAN | MASA KERJA | DIKLAT STRUKTURAL | PENDIDIKAN TERAKHIR | TGL LAHIR | TMT PENSIUN | KET. |
GOL/ RUANG | T M T | NAMA | T M T | THN | BLN | NAMA | THN | JML JAM | NAMA | THN | TKT IJZH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung |
1 | H. FATCHUR ROCHMAN M.Pd.I. 150266398 / 197109061994031003 | IV/b | 01/04/2021 | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 02/05/2023 | 29 | 5 | | | | Universitas Sunan Giri Surabaya | 2006 | S-2/Magister | 06/09/1971 | 01/10/2029 | |
Sub Bagian Tata Usaha |
2 | UMI NUR ASPIATININGSIH SE. 150229754 / 196602221987032001 | IV/c | 01/10/2023 | Perencana Ahli Madya pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/10/2015 | 33 | 5 | | | | UNWIKU | 1998 | S-1/Sarjana | 22/02/1966 | 01/03/2026 | |
3 | AGUS LATIF S.Ag, M.H 150299415 / 197308262000031002 | IV/a | 01/04/2020 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 27/09/2019 | 25 | 5 | | | | | 2013 | S-2/Magister | 26/08/1973 | 01/09/2031 | |
4 | NURJONO SH 150273609 / 196802271994031002 | III/d | 01/04/2006 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 31 | 5 | | | | UNIV.ISLAM SULTAN AGUNG | 1992 | S-1/Sarjana | 27/02/1968 | 01/03/2026 | |
5 | SURYANI 150238409 / 196805171989032001 | III/d | 01/04/2017 | Pranata Humas Penyelia Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/04/2017 | 31 | 5 | | | | SMEA | 1987 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 17/05/1968 | 01/06/2026 | |
6 | NUNING KUSTANTI SE 150357843 / 198301232005012002 | III/d | 01/04/2017 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/04/2021 | 20 | 7 | | | | Univ. Islam Indonesia | 2004 | S-1/Sarjana | 23/01/1983 | 01/02/2041 | |
7 | FIFIYANTI FATKHUL JAZIMAH S.Sos 150358503 / 197808032005012004 | III/d | 01/04/2017 | Pranata Keuangan APBN Penyelia pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/04/2021 | 20 | 7 | | | | UNIV.JEND.SUDIRMAN | 2002 | S-1/Sarjana | 03/08/1978 | 01/09/2036 | |
8 | WALUYO SE 150408340 / 197905122008011009 | III/d | 01/04/2020 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 02/01/2025 | 17 | 7 | Prajabatan
| 2009
| 135
| STIE Widya Wiwaha | 2003 | S-1/Sarjana | 12/05/1979 | 01/06/2037 | |
9 | ERNY PUJI HARTANTI SHI, M.H. 150409542 / 198005202008012026 | III/d | 01/04/2021 | Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/02/2023 | 17 | 7 | | | | UNDARIS UNGGARAN SEMARANG | 2023 | S-2/Magister | 20/05/1980 | 01/06/2038 | |
10 | HERRIE KURNIA PUTRA S.Si 150361176 / 197401052005011004 | III/d | 01/10/2022 | Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/09/2024 | 15 | 10 | | | | UNIV.SEBELAS MARET SURAKARTA | 2001 | S-1/Sarjana | 05/01/1974 | 01/02/2032 | |
11 | FATMAWATI ISNAINI S.E., M.M. 201023214 / 197805182011012004 | III/d | 01/10/2023 | Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 14 | 7 | Prajabatan
| 2011
| 192
| Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | 2016 | S-2/Magister | 18/05/1978 | 01/06/2036 | |
12 | WIWIT PURWANTI S.E 201017306 / 198103082011012003 | III/d | 01/08/2025 | Perencana Ahli Muda pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/05/2021 | 14 | 7 | | | | UTY | 2004 | S-1/Sarjana | 08/03/1981 | 01/04/2039 | |
13 | PETRUS RUDIATMOKO S.T 201023028 / 197504042011011003 | III/b | 01/04/2015 | Pranata Komputer Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/03/2018 | 16 | 10 | | | | Atmajaya Yogyakarta | 2000 | S-1/Sarjana | 04/04/1975 | 01/05/2033 | |
14 | JOKO WALUYO 150318841 / 197211112002121002 | III/b | 01/04/2023 | Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 17 | 8 | | | | MA AL MU MIN MUHAMMADIYAH | 1991 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 11/11/1972 | 01/12/2030 | |
15 | HASAN ARIFIN S. Pd.I 150430321 / 198011292007101001 | III/b | 01/04/2025 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 17 | 4 | | | | Universitas Muhammadiyah Magelang | 2016 | S-1/Sarjana | 29/11/1980 | 01/12/2038 | |
16 | PRASETYO ADHI 150361175 / 197904222005011002 | III/b | 01/04/2025 | Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 15 | 7 | | | | SMA | 1998 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 22/04/1979 | 01/05/2037 | |
17 | MOHAMAD AMIRUDIN LATIEF S.Kom 230025481 / 199109122019031012 | III/a | 01/03/2020 | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/12/2024 | 6 | 5 | Prajabatan
| 2019
| 511
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 2015 | S-1/Sarjana | 12/09/1991 | 01/10/2049 | |
18 | NINIK RAHMAWATI SE 230011809 / 198210192014112002 | III/a | 01/10/2021 | Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 15 | 7 | | | | Universitas Muhammadiyah Magelang | 2004 | S-1/Sarjana | 19/10/1982 | 01/11/2040 | |
19 | MUH ILHAM 150375546 / 197211142006041004 | III/a | 01/04/2022 | Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 14 | 4 | | | | SMA PGRI | 1992 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 14/11/1972 | 01/12/2030 | |
20 | LIDIA ESTERCATURWATI S.Th. 230060544 / 198702142023212039 | IX | 01/08/2023 | Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/08/2023 | 2 | 0 | | | | Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia | 2014 | S-1/Sarjana | 14/02/1987 | 01/03/2045 | |
21 | ENDANG SUSANTI S.Pd. 230089870 / 197909232023212017 | IX | 01/12/2023 | Arsiparis Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/12/2023 | 1 | 8 | | | | | | S-1/Sarjana | 23/09/1979 | 01/10/2037 | |
22 | GHANY RAUSYANFIKRI S.Kom. 230098262 / 199406012023211016 | IX | 01/12/2023 | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/12/2023 | 1 | 8 | | | | | | S-1/Sarjana | 01/06/1994 | 01/07/2052 | |
23 | FATIMATUZZAHRO S.Pd 230096526 / 199512252023212044 | IX | 01/12/2023 | Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/12/2023 | 1 | 8 | | | | | | S-1/Sarjana | 25/12/1995 | 01/01/2054 | |
24 | IRFAN AFANDI S.Kom 230101706 / 198201182024211004 | IX | 01/03/2024 | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/03/2024 | 1 | 5 | [Diklat Penjenjangan Lain-lain]
| 2024
| 45
| | | S-1/Sarjana | 18/01/1982 | 01/02/2040 | |
25 | TUMADI S.Th. 250040355 / 198001222025211009 | IX | 01/03/2025 | Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/03/2025 | 0 | 5 | | | | | | S-1/Sarjana | 22/01/1980 | 01/02/2038 | |
26 | ESTER SARASWATIK S.Th 250045951 / 198205142025212005 | IX | 01/03/2025 | Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/03/2025 | 0 | 5 | | | | | | S-1/Sarjana | 14/05/1982 | 01/06/2040 | |
27 | ERVINA DIKA TRIA PUSPITASARI S.Pd 250082268 / 199305272025212006 | IX | 01/03/2025 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/03/2025 | 0 | 5 | | | | | | S-1/Sarjana | 27/05/1993 | 01/06/2051 | |
28 | ADEL KARLINA GOWASA S.Pd 250007087 / 199712282025052003 | III/a | 01/05/2025 | Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/05/2025 | 0 | 3 | | | | | 2024 | S-1/Sarjana | 28/12/1997 | 01/01/2056 | |
29 | ALIFAH QONITAH IMTINAN S.Sos. 250007653 / 199910262025052014 | III/a | 01/05/2025 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/05/2025 | 0 | 3 | | | | | 2023 | S-1/Sarjana | 26/10/1999 | 01/11/2057 | |
30 | NADIA SUKMAWATI S.P 250006515 / 199511242025052006 | III/a | 01/05/2025 | Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/05/2025 | 0 | 3 | | | | | 2018 | S-1/Sarjana | 24/11/1995 | 01/12/2053 | |
31 | AMARA WAFIQ AZIZAH S.M. 250007790 / 200003012025052006 | III/a | 01/05/2025 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/05/2025 | 0 | 3 | | | | | 2022 | S-1/Sarjana | 01/03/2000 | 01/04/2058 | |
32 | LULUK HIDAYATUS SOLICHAH S.H 250008215 / 200105282025052003 | III/a | 01/05/2025 | Analis Hukum Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/05/2025 | 0 | 3 | | | | | 2023 | S-1/Sarjana | 28/05/2001 | 01/06/2059 | |
33 | JUMAR 250030267 / 197405022025211008 | V | 01/03/2025 | Pengadministrasi Perkantoran (Jabatan Pelaksana) pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/03/2025 | 0 | 5 | | | | | | SLTA/SMA SEDERAJAT | 02/05/1974 | 01/06/2032 | |
34 | MUHAMAD SAEFUROKHMAN ALI 250092231 / 199803162025211009 | V | 01/03/2025 | Pengadministrasi Perkantoran (Jabatan Pelaksana) pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/03/2025 | 0 | 5 | | | | | | SLTA/SMA SEDERAJAT | 16/03/1998 | 01/04/2056 | |
Seksi Pendidikan Madrasah |
35 | AHMAD SUGIJARTO SH., MM 150259740 / 196712061993031001 | IV/a | 01/04/2013 | Kepala Seksi pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 11/06/2020 | 32 | 5 | ADUM [Diklat Penjenjangan Lain-lain] [Diklat Penjenjangan Lain-lain] [Diklat Penjenjangan Lain-lain] [Diklat Penjenjangan Lain-lain]
| 1999 2014 2012 2012 1993
| 70 50 50 113 0
| Univ. Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta | 2012 | S-2/Magister | 06/12/1967 | 01/01/2026 | |
36 | SOLIKHIN SH 150319465 / 196802042002121001 | III/c | 01/04/2022 | Penata Layanan Operasional pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 17 | 8 | Prajabatan
| 2004
| 64
| Univ. Muhamadiyah Magelang | 2012 | S-1/Sarjana | 04/02/1968 | 01/03/2026 | |
37 | IBNU KHAFIDZ 150261863 / 196802021993031005 | III/b | 01/10/2013 | Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 27 | 5 | | | | SMAN PARAKAN | 1988 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 02/02/1968 | 01/03/2026 | |
38 | MAYA PUSPITA SARI S.Pd.I 201010695 / 198207292009102001 | III/a | 01/04/2022 | Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 13 | 1 | Prajabatan
| 2011
| 158
| Universitas Muhammadiyah Magelang | 2009 | S-1/Sarjana | 29/07/1982 | 01/08/2040 | |
39 | TRI TARWIYATI S. Pd.I 201006826 / 198112172009102001 | III/a | 01/04/2022 | Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 12 | 7 | | | | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLOTUL ULAMA | 2009 | S-1/Sarjana | 17/12/1981 | 01/01/2040 | |
40 | NANO UNTORO S.Pd. 230097346 / 198601012023211052 | IX | 01/12/2023 | Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/12/2023 | 1 | 8 | | | | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO | 2009 | S-1/Sarjana | 01/01/1986 | 01/02/2044 | |
41 | TRIYANTI HARTATIK S.Pd.I. 230098191 / 198110312023212010 | IX | 01/12/2023 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/12/2023 | 1 | 8 | | | | | | S-1/Sarjana | 31/10/1981 | 01/11/2039 | |
42 | FARIS LUTHFIR ROHMAN S.Kom. 250006007 / 199306292025051002 | III/a | 01/05/2025 | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/05/2025 | 0 | 3 | | | | | 2015 | S-1/Sarjana | 29/06/1993 | 01/07/2051 | |
43 | SITI KHOIRIYAH 150360365 / 198008262005012003 | III/a | 01/08/2025 | Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 18 | 7 | | | | STAINU | 2003 | D II | 26/08/1980 | 01/09/2038 | |
44 | MUKHAMMAD ABDUL ROZAQ 250082278 / 199305292025211007 | V | 01/03/2025 | Pengadministrasi Perkantoran (Jabatan Pelaksana) pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/03/2025 | 0 | 5 | | | | | | SLTA/SMA SEDERAJAT | 29/05/1993 | 01/06/2051 | |
Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren |
45 | MAS`UDI CHANAFI SHI 150262473 / 196810121993031007 | III/d | 01/04/2021 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 27 | 5 | | | | STAINU Temanggung | 2005 | S-1/Sarjana | 12/10/1968 | 01/11/2026 | |
46 | RONDHIYAH S.Pd 150361173 / 197005202005012001 | III/b | 01/04/2025 | Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 15 | 7 | | | | Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo | 2013 | S-1/Sarjana | 20/05/1970 | 01/06/2028 | |
47 | SARJONO 230011796 / 197012302014111001 | II/c | 01/04/2023 | Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 31 | 5 | | | | SMEA Swasta YP 17-VI | 1992 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 30/12/1970 | 01/01/2029 | |
Seksi Pendidikan Agama Islam |
48 | M.ZAENI MUSTHOFA S.Pd.I, M.Pd 150321040 / 197807312002121002 | IV/a | 01/10/2022 | Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/08/2024 | 18 | 10 | [Diklat Penjenjangan Lain-lain] Prajabatan [Diklat Penjenjangan Lain-lain] [Diklat Penjenjangan Lain-lain] [Diklat Penjenjangan Lain-lain] [Diklat Penjenjangan Lain-lain]
| 2017 2004 2019 2019 2020 2021
| 69 0 54 54 54 54
| UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 2009 | S-2/Magister | 31/07/1978 | 01/08/2036 | |
49 | YULI INDRAYANTI 150400697 / 197207012007012027 | III/b | 01/04/2025 | Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 21 | 3 | Prajabatan
| 2009
| 174
| IAIN Walisongo Semarang | 2001 | D II | 01/07/1972 | 01/08/2030 | |
50 | KOTIM S. Ag 230011775 / 197606252014111001 | III/a | 01/10/2021 | Penata Layanan Operasional pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 20 | 5 | | | | STAINU TEMANGGUNG | 2001 | S-1/Sarjana | 25/06/1976 | 01/07/2034 | |
Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
51 | EKO WIDODO S.Ag, M.Ag 150289554 / 197406241998031003 | IV/a | 01/04/2014 | Kepala Seksi pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 11/06/2020 | 27 | 5 | Diklat Pim. Tk. IV
| 2009
| 285
| IAIN Sunan Kalijaga | 2005 | S-2/Magister | 24/06/1974 | 01/07/2032 | |
52 | YANTI DHINI ASTUTI SE 201300249 / 198204192011012007 | III/d | 01/04/2023 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 14 | 7 | | | | UNIV.MUHAMMADIYAH MAGELANG | 2004 | S-1/Sarjana | 19/04/1982 | 01/05/2040 | |
53 | ISKANDAR S. Sy 150382239 / 196811142006041007 | III/d | 01/04/2025 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 21 | 2 | | | | STAINU Temanggung | 2009 | S-1/Sarjana | 14/11/1968 | 01/12/2026 | |
54 | TOHA MUHTAR 201010699 / 198003222009101002 | II/d | 01/10/2021 | Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 21 | 1 | | | | MA | 1998 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 22/03/1980 | 01/04/2038 | |
Seksi Bimbingan Masyarakat Islam |
55 | MUNSIRI S.Ag. 150236220 / 196708271988031001 | III/d | 01/04/2011 | Kepala Seksi pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 11/06/2020 | 32 | 5 | [Diklat Penjenjangan Lain-lain] Diklat Pim. Tk.IV [Diklat Penjenjangan Lain-lain]
| 2008 2007 2019
| 15 285 60
| STAINU | 1998 | S-1/Sarjana | 27/08/1967 | 01/09/2025 | |
56 | MUHAMAD YUSUP SH 150389830 / 197112142007011013 | III/a | 01/10/2021 | Pembimbing Teknis Urusan Agama pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 16 | 3 | | | | STAINU Temanggung | 2017 | S-1/Sarjana | 14/12/1971 | 01/01/2030 | |
57 | EKO RO`IS EFFENDY SE 230011804 / 198301182014111002 | III/a | 01/10/2021 | Penata Layanan Operasional pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 17 | 7 | [Diklat Penjenjangan Lain-lain] Prajabatan
| 2020 2016
| 30 78
| Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta | 2005 | S-1/Sarjana | 18/01/1983 | 01/02/2041 | |
58 | FANY HERAWATY SE 230011798 / 198207102014112004 | III/a | 01/04/2022 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/07/2025 | 16 | 7 | | | | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta | 2005 | S-1/Sarjana | 10/07/1982 | 01/08/2040 | |
59 | ISTI NGANAH S.Pd 230097364 / 198408292023212012 | IX | 01/12/2023 | Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/12/2023 | 1 | 8 | | | | | | S-1/Sarjana | 29/08/1984 | 01/09/2042 | |
60 | ALVA FAUZY 250069717 / 198906302025211017 | V | 01/03/2025 | Pengadministrasi Perkantoran (Jabatan Pelaksana) pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/03/2025 | 0 | 5 | | | | | | SLTA/SMA SEDERAJAT | 30/06/1989 | 01/07/2047 | |
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung |
61 | Dra. ANIK YULIANI M.Pd.I 150282970 / 196907281997032001 | IV/c | 01/10/2018 | Pengawas Sekolah Ahli Madya SLTP/SLTA/MTs/MA Pengawas Pendidikan Madrasah Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/04/2014 | 28 | 5 | [Diklat Penjenjangan Lain-lain]
| 2020
| 32
| Univ. Sunan Giri Surabaya | 2007 | S-2/Magister | 28/07/1969 | 01/08/2029 | |
62 | HERRY SETYOWIBOWO S,Ag, M.Si 230003075 / 197108271998031010 | IV/c | 01/04/2020 | Pengawas Sekolah Ahli Madya SLTP/SLTA/MTs/MA Pengawas Pendidikan Madrasah Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/04/2020 | 27 | 5 | | | | UII | 2009 | S-2/Magister | 27/08/1971 | 01/09/2031 | |
63 | MUSRINAH S.Pd.I 150246623 / 196908101991032002 | IV/c | 01/10/2022 | Pengawas Sekolah Ahli Madya TK/RA/SD/MI Pengawas Pendidikan Madrasah pada Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/10/2022 | 29 | 5 | | | | UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo | 2015 | S-2/Magister | 10/08/1969 | 01/09/2029 | |
64 | SRI YATUN S.Ag., M.SI 150308460 / 197004032000032002 | IV/c | 01/06/2024 | Pengawas Sekolah Ahli Madya TK/RA/SD/MI Pengawas Pendidikan Madrasah Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/05/2022 | 25 | 5 | | | | Universitas Islam Indonesia | 2006 | S-2/Magister | 03/04/1970 | 01/05/2030 | |
65 | AYYUN FARIKHAH S.Ag. 150249122 / 197012271991032001 | IV/c | 01/06/2024 | Pengawas Sekolah Ahli Madya TK/RA/SD/MI Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/01/2017 | 29 | 5 | [Diklat Penjenjangan Lain-lain] [Diklat Penjenjangan Lain-lain]
| 2018 2019
| 67 83
| UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 2015 | S-2/Magister | 27/12/1970 | 01/01/2031 | |
66 | MUSRIFAH S.Pd, M.Sc 150316658 / 197903172001122001 | IV/c | 01/06/2024 | Pengawas Sekolah Ahli Madya SLTP/SLTA/MTs/MA Pengawas Pendidikan Madrasah Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/09/2020 | 23 | 8 | | | | UGM | 2009 | S-2/Magister | 17/03/1979 | 01/04/2039 | |
67 | Drs KOMARI 150270511 / 196705271994031005 | IV/b | 01/04/2015 | Pengawas Sekolah Ahli Madya TK/RA/SD/MI Pengawas Pendidikan Madrasah Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/01/2017 | 31 | 5 | | | | IAIN Walisongo | 1991 | S-1/Sarjana | 27/05/1967 | 01/06/2027 | |
68 | Drs. NUR MAKHSUN M.Si 150271812 / 196805251994031003 | IV/b | 01/04/2015 | Pengawas Sekolah Ahli Madya TK/RA/SD/MI Pengawas Pendidikan Madrasah Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah | 01/01/2018 | 31 | 5 | [Diklat Penjenjangan Lain-lain] [Diklat Penjenjangan Lain-lain]
| 2018 2021
| 32 32
| UII | 2006 | S-2/Magister | 25/05/1968 | 01/06/2028 | |
